Liste der Kaiser
Aus Auryen
Eine Liste der Kaiser seit der Gründung des Reiches im Jahr 0 dIK.
| 0 - 26 dIK | Crombard I. |
| 28 - 38 dIK | Tyrbard |
| 38 - 40 dIK | Melbard |
| 42 - 57 dIK | Tylbard I. |
| 57 - 68 dIK | Zarianthe |
| 68 - 90 dIK | Morbald I. |
| 90 - 95 dIK | Tylbard II. |
| 95 - 124 dIK | Kalbard I. |
| 124 - 137 dIK | Ganbard |
| Zeitalter des Schmerzes:
Geprägt von sogenannten "Mondenkaiser", da niemand die Herrschaft lange halten konnte. Das Beenden der Kriege durch Zambard den Listigen brachte das Jahr der Erneuerung und eine Lautänderung in den darauf folgenden Kaisernamen. |
| 263 - 275 dIK | Zambard der Listige |
| 275 - 309 dIK | Armhard |
| 309 - 335 dIK | Jonhard I. |
| 335 - 372 dIK | Gothard I. |
| 372 - 399 dIK | Jonhard II. |
| 399 - 429 dIK | Gothard II. |
| 429 - 461 dIK | Fellhard |
| 461 - 492 dIK | Gothard III. |
| 492 - 535 dIK | Armhard II. |
| 535 - 558 dIK | Leuhard |
| 558 - 567 dIK | Janhard |
| 567 - 581 dIK | Gothard IV. |
| 581 - 602 dIK | Anthard |
| seit 602 dIK | Lorthard I. |
